<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:wordzilla="http://www.cadenhead.org/workbench/wordzilla/namespace">
	<channel>
		<title><![CDATA[RadioActu - Toute l'actu de la radio]]></title>
		<link>http://www.radioactu.com</link>
		<description><![CDATA[RadioActu - Toute l'actu de la radio]]></description>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>Delia Gestion de Contenu</generator>
		<copyright>Copyright (c) 2012, MediasActu</copyright>
		<ttl>10</ttl>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139665-6/Radio-France-Accord-avec-la-SPPF-pour-la-mise-en-ligne-d-emissions-musicales.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139665-6/Radio-France-Accord-avec-la-SPPF-pour-la-mise-en-ligne-d-emissions-musicales.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio France - Accord avec la SPPF pour la mise en ligne d'émissions musicales]]></title>
		<description><![CDATA[Radio France et la SPPF ont annoncé ce vendredi 27 juin la conclusion d'un accord portant sur la mise en ligne d'émissions radiophoniques musicales. "Cet accord entre Radio France et la SPPF s'inscrit pleinement dans le plan stratégique des nouveaux médias du groupe", a indiqué Jean-Luc Hees, PDG de Radio France.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/radiofrance.gif" length="4109" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139664-6/Oui-FM-La-radio-rock-devient-3eme-station-independante-francilienne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139664-6/Oui-FM-La-radio-rock-devient-3eme-station-independante-francilienne.html</guid>
		<title><![CDATA[Ouï FM - La radio rock devient 3ème station indépendante francilienne]]></title>
		<description><![CDATA[Créditée d'une audience cumulée de 2.7%, Ouï FM indique qu'elle devient "la 3ème station indépendante d'Île-de-France". Elle souligne que ces résultats s'inscrivent "dans un contexte défavorable aux programmes musicaux".]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/oui_badge.gif" length="11150" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139663-6/Radio-Scoop-1ere-locale-a-Lyon-et-leader-sur-les-menageres-de-50-ans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139663-6/Radio-Scoop-1ere-locale-a-Lyon-et-leader-sur-les-menageres-de-50-ans.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio Scoop - 1ère locale à Lyon et leader sur les ménagères de - 50 ans]]></title>
		<description><![CDATA[Lyon (69) - Bien que devancée pour la première fois par NRJ dans son fief historique à Lyon, Radio Scoop souligne qu'elle demeure la 1ère station locale lyonnaise, et s'impose comme leader sur les ménagères de moins de 50 ans.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/radioscoop_lyon.gif" length="10325" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139662-6/Radio-Orient-1ere-radio-thematique-communautaire-en-Ile-de-France.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139662-6/Radio-Orient-1ere-radio-thematique-communautaire-en-Ile-de-France.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio Orient - 1ère radio thématique communautaire en Île-de-France]]></title>
		<description><![CDATA[Radio Orient confirme sa position de première radio thématique communautaire  en Île-de-France, selon les résultats de l'enquête 126 000 Radio de Médiamétrie sur la période septembre-décembre 2011. "Ce résultat confirme l'action de notre station", a-t-elle indiqué.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/r_orient.gif" length="4749" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139661-6/Radio-France-Jean-Luc-Hees-investit-6.7-millions-d-euros-dans-les-nouveaux-medias.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139661-6/Radio-France-Jean-Luc-Hees-investit-6.7-millions-d-euros-dans-les-nouveaux-medias.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio France - Jean-Luc Hees investit 6.7 millions d'euros dans les nouveaux médias]]></title>
		<description><![CDATA[Jean-Luc Hees, PDG de Radio France, et Joël Ronez, directeur des nouveaux médias de Radio France, ont dévoilé le 25 janvier dernier le plan stratégique de Radio France sur les nouveaux médias pour la période 2012-2014. Sur l'année 2012, 6.7 millions vont être engagés dans ce domaine, tandis que 90 personnes seront affectées aux nouveaux médias d'ici 2013. "En étant offensive sur ces nouveaux espaces, offrant de nombreuses possibilités créatives et technologiques, Radio France se place résolument dans une perspective d'innovation", a indiqué Jean-Luc Hees.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139642-6/NRJ-Cauet-s-installe-en-direct-de-la-Croisette-pour-les-NMA-2012.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139642-6/NRJ-Cauet-s-installe-en-direct-de-la-Croisette-pour-les-NMA-2012.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ - Cauet s'installe en direct de la Croisette pour les NMA 2012]]></title>
		<description><![CDATA[À la veille de la cérémonie des NRJ Music Awards 2012, Cauet va s'installer en direct depuis un yacht à Cannes ce vendredi 27 janvier. Il proposera une émission spéciale au cours de laquelle il dévoilera les coulisses de la soirée et recevra de nombreux invités.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nma_2012.gif" length="8014" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139641-6/Sud-Radio-%2B-Une-operation-de-seduction-vers-les-taxis-parisiens.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139641-6/Sud-Radio-%2B-Une-operation-de-seduction-vers-les-taxis-parisiens.html</guid>
		<title><![CDATA[Sud Radio + - Une opération de séduction vers les taxis parisiens]]></title>
		<description><![CDATA[Paris (75) - Sud Radio + a lancé à Paris une opération de séduction vers les 16 000 taxis parisiens. Chaque jour, une plaque de taxi est tirée au sort. Si le chauffeur se manifeste, il se voit offrir un repas d'une valeur de moins de 20 euros.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/sud_ouvrez.gif" length="15280" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139639-6/Radio-Maritima-Deux-journees-speciales-en-direct-d-Orcieres-1850.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139639-6/Radio-Maritima-Deux-journees-speciales-en-direct-d-Orcieres-1850.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio Maritima - Deux journées spéciales en direct d'Orcières 1850]]></title>
		<description><![CDATA[Martigues (13) - Radio Maritima va délocaliser son antenne en direct d'Orcières 1850 (Hautes-Alpes). La station invitera 20 auditeurs à assister à deux émissions spéciales en direct sur place, à l'occasion du 50ème anniversaire de la station de sports d'hiver.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/maritima_radio.gif" length="6964" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139623-6/France-Inter-Un-dispositif-special-consacre-a-l-election-presidentielle-2012.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139623-6/France-Inter-Un-dispositif-special-consacre-a-l-election-presidentielle-2012.html</guid>
		<title><![CDATA[France Inter - Un dispositif spécial consacré à l'élection présidentielle 2012]]></title>
		<description><![CDATA[Alors que les élections présidentielles arrivent à grands pas, France Inter propose un dispositif spécial avec de nombreux rendez-vous afin de "passer au crible les campagnes des candidats, décrypter leurs propositions et sonder les attentes des Français".]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/photo/franceinter.gif" length="4780" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139637-6/Medialocales-RadioActu-devoile-les-principaux-resultats-sur-9-agglomerations.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139637-6/Medialocales-RadioActu-devoile-les-principaux-resultats-sur-9-agglomerations.html</guid>
		<title><![CDATA[Médialocales - RadioActu dévoile les principaux résultats sur 9 agglomérations]]></title>
		<description><![CDATA[RadioActu s'est procuré les résultats intermédiaires de l'enquête Médialocales sur la période septembre-décembre 2011, portant sur l'audience de la radio dans les 9 principales agglomérations françaises : Nice, Grenoble, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lille et Strasbourg. Découvrez les résultats marquants sur RadioActu.]]></description>
		<author><![CDATA[mediasactu@mediasactu.fr (MediasActu)]]></author>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139630-6/Africa-n%B01-Couverture-integrale-de-la-Coupe-d-Afrique-des-Nations-2012.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139630-6/Africa-n%B01-Couverture-integrale-de-la-Coupe-d-Afrique-des-Nations-2012.html</guid>
		<title><![CDATA[Africa n°1 - Couverture intégrale de la Coupe d'Afrique des Nations 2012]]></title>
		<description><![CDATA[La station francilienne Africa n°1 a mis en place un dispositif exceptionnel pour assurer la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. La station souligne qu'elle est "la seule radio en France à proposer tous les matchs en direct".]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/africa_n1.gif" length="8498" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139622-6/France-Info-Dans-les-coulisses-de-la-preparation-de-l-athlete-olympique-Gevrise-Emane.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139622-6/France-Info-Dans-les-coulisses-de-la-preparation-de-l-athlete-olympique-Gevrise-Emane.html</guid>
		<title><![CDATA[France Info - Dans les coulisses de la préparation de l'athlète olympique Gévrise Emane]]></title>
		<description><![CDATA[Alors que les Jeux olympiques de Londres débuteront le 27 juillet, France Info a décidé de faire découvrir les coulisses de la préparation de l'athlète olympique Gévrise Emane, double championne du monde de judo. Elle sera notamment l'invitée de Jean Leymarie dans l'émission "Les choix de France Info", ce 27 janvier à 8h35.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139621-6/RTL-Nolwenn-Leroy-elue-%3CI%3E-Personnalite-de-l-annee-RTL-Le-Parisien-%3C-I%3E.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139621-6/RTL-Nolwenn-Leroy-elue-%3CI%3E-Personnalite-de-l-annee-RTL-Le-Parisien-%3C-I%3E.html</guid>
		<title><![CDATA[RTL - Nolwenn Leroy élue "Personnalité de l'année RTL-Le Parisien"]]></title>
		<description><![CDATA[Nolwenn Leroy a été élue "Personnalité de l'année RTL-Le Parisien / Aujourd'hui en France". La chanteuse, qui a rassemblé 44,7% des voix, sera l'invitée de Bernard Poirette dans "RTL Soir", ce 26 janvier de 18h à 19h.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139599-6/Alouette-Deux-emissions-speciales-en-direct-d-Angouleme.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139599-6/Alouette-Deux-emissions-speciales-en-direct-d-Angouleme.html</guid>
		<title><![CDATA[Alouette - Deux émissions spéciales en direct d'Angoulême]]></title>
		<description><![CDATA[Les Herbiers (85) - Alouette va délocaliser son antenne en direct d'Angoulême les 26 et 27 janvier prochains. La station proposera deux émissions spéciales consacrées au Festival International de la Bande Dessinée.]]></description>
		<author><![CDATA[christophe.vannier@musicactu.com (Christophe Vannier)]]></author>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/alouette_blanc.gif" length="11192" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139574-6/Cherie-FM-Une-tournee-de-showcases-%3CI%3E-Cherie-acoustic-%3C-I%3E-avec-Ycare.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139574-6/Cherie-FM-Une-tournee-de-showcases-%3CI%3E-Cherie-acoustic-%3C-I%3E-avec-Ycare.html</guid>
		<title><![CDATA[Chérie FM - Une tournée de showcases "Chérie acoustic" avec Ycare]]></title>
		<description><![CDATA[Ce mercredi 25 janvier à la Fnac de Nantes, Ycare débutera une série de showcases avec Chérie FM dans le cadre de "Chérie acoustic". Sur le même principe que l'émission musicale de la station, il se produira en live devant une quinzaine de gagnantes.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/cherie_belle.gif" length="12318" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139598-6/Sud-Radio-Groupe-Plusieurs-responsables-auraient-quitte-leurs-fonctions.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139598-6/Sud-Radio-Groupe-Plusieurs-responsables-auraient-quitte-leurs-fonctions.html</guid>
		<title><![CDATA[Sud Radio Groupe - Plusieurs responsables auraient quitté leurs fonctions]]></title>
		<description><![CDATA[Selon nos informations, plusieurs départs seraient intervenus à la tête de Sud Radio et Sud Radio Groupe. Ces départs interviennent alors que Sud Radio Groupe connaît des audiences décevantes à Paris, notamment Sud Radio, présente depuis 5 mois dans la capitale, qui réaliserait une audience quotidienne de 8 000 auditeurs.]]></description>
		<author><![CDATA[christophe.vannier@musicactu.com (Christophe Vannier)]]></author>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/sud_ouvrez.gif" length="15280" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139580-6/Mediametrie-Enquete-126-000-Radio-IDF-septembre-decembre-2011.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139580-6/Mediametrie-Enquete-126-000-Radio-IDF-septembre-decembre-2011.html</guid>
		<title><![CDATA[Médiamétrie - Enquête 126 000 Radio IDF septembre - décembre 2011]]></title>
		<description><![CDATA[Consultez sur RadioActu la synthèse des résultats d'audience des radios en Île-de-France pour la période septembre - décembre 2011, publiés ce mardi 24 janvier 2012 par Médiamétrie (enquête 126 000 Radio IDF Médiamétrie).]]></description>
		<author><![CDATA[mediasactu@mediasactu.fr (MediasActu)]]></author>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139541-6/RTL-Bernard-Poirette-%3CI%3E-refait-la-presidentielle-%3C-I%3E-chaque-vendredi.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139541-6/RTL-Bernard-Poirette-%3CI%3E-refait-la-presidentielle-%3C-I%3E-chaque-vendredi.html</guid>
		<title><![CDATA[RTL - Bernard Poirette "refait la présidentielle" chaque vendredi]]></title>
		<description><![CDATA[RTL a mis en place le 20 janvier dernier une nouvelle émission politique, "On refait la présidentielle". Bernard Poirette et la rédaction de la station décortiqueront notamment les programmes de campagne des candidats.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/rtl_rouge.gif" length="592" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139283-6/Le-Mouv--Les-figures-emblematiques-de-Groland-s-invitent-sur-la-station-%28video%29.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139283-6/Le-Mouv--Les-figures-emblematiques-de-Groland-s-invitent-sur-la-station-%28video%29.html</guid>
		<title><![CDATA[Le Mouv' - Les figures emblématiques de Groland s'invitent sur la station (vidéo)]]></title>
		<description><![CDATA[Le Mouv' accueille les figures emblématiques de Groland sur son antenne, ce mardi  24 janvier. Toute la journée, les personnages de l'émission de Canal +, "Groland.con", se succéderont dans les émissions "Une heure de bonne heure", ou encore "La Morinade".]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139576-6/Le-Mouv--Skip-The-Use-en-concert-prive.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139576-6/Le-Mouv--Skip-The-Use-en-concert-prive.html</guid>
		<title><![CDATA[Le Mouv' - Skip The Use en concert privé]]></title>
		<description><![CDATA[Le Mouv' diffusera en direct le 2 février à 20h30 son premier concert privé de l'année 2012. La station proposera le live du groupe français Skip The Use, qui viendra présenter en avant-première son nouvel album "Can Be Late".]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139562-6/Carbone-14-Les-Lundis-de-l-INA-consacres-a-la-mythique-station-parisienne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139562-6/Carbone-14-Les-Lundis-de-l-INA-consacres-a-la-mythique-station-parisienne.html</guid>
		<title><![CDATA[Carbone 14 - Les Lundis de l'INA consacrés à la mythique station parisienne]]></title>
		<description><![CDATA[Le 30 janvier prochain, les Lundis de l'INA seront consacrés à Carbone 14. Un débat réunira d'anciens animateurs de la turbulente station parisienne interdite en 1983, dont David Grossexe, Robert Lehaineux et Jean-Yves Lafesse.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/c14.jpg" length="29195" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139557-6/France-Inter-%3CI%3E-Le-banc-d-essai-de-la-Presidentielle-%3C-I%3E%2C-le-nouveau-rendez-vous-politique.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139557-6/France-Inter-%3CI%3E-Le-banc-d-essai-de-la-Presidentielle-%3C-I%3E%2C-le-nouveau-rendez-vous-politique.html</guid>
		<title><![CDATA[France Inter - "Le banc d'essai de la Présidentielle", le nouveau rendez-vous politique]]></title>
		<description><![CDATA[À partir du 24 janvier prochain, France Inter proposera un nouveau rendez-vous, "Le banc d'essai de la Présidentielle". La station "passera au crible les propositions des candidats" à travers trois rendez-vous au fil de la journée, à 7h15, 13h et 19h20.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/photo/franceinter.gif" length="4780" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139542-6/Europe-1-Creation-du-Prix-Europe-1-Solidarite-en-faveur-d-une-association.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139542-6/Europe-1-Creation-du-Prix-Europe-1-Solidarite-en-faveur-d-une-association.html</guid>
		<title><![CDATA[Europe 1 - Création du Prix Europe 1 Solidarité en faveur d'une association]]></title>
		<description><![CDATA[En septembre 1985, Coluche lançait sur l'antenne d'Europe 1 un appel qui allait donner naissance aux Restos du Coeur. 27 ans plus tard, la station a décidé de créer le prix Europe 1 Solidarité en faveur d'une association caritative.]]></description>
		<author><![CDATA[christophe.vannier@musicactu.com (Christophe Vannier)]]></author>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/europe1_2010.gif" length="5436" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139518-6/Radio-France-Delocalisation-des-antennes-du-groupe-a-Marseille.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139518-6/Radio-France-Delocalisation-des-antennes-du-groupe-a-Marseille.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio France - Délocalisation des antennes du groupe à Marseille]]></title>
		<description><![CDATA[Un an avant le lancement de l'opération "Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture", Radio France se mobilise. Ce 19 janvier, le groupe délocalisera ses antennes à Marseille afin de diffuser plusieurs émissions en direct ou enregistrées depuis des lieux culturels marseillais.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139519-6/Generations-Bruno-Laforestrie-a-quitte-ses-fonctions-a-la-tete-de-la-station.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139519-6/Generations-Bruno-Laforestrie-a-quitte-ses-fonctions-a-la-tete-de-la-station.html</guid>
		<title><![CDATA[Générations - Bruno Laforestrie a quitté ses fonctions à la tête de la station]]></title>
		<description><![CDATA[Paris (75) - Bruno Laforestrie a annoncé qu'il avait décidé de quitter ses fonctions de directeur de Générations, la station hip-hop parisienne contrôlée par le groupe lyonnais Espace Group. "Le temps était venu de passer la main pour m'investir dans de nouveaux projets", a expliqué Bruno Laforestrie.]]></description>
		<author><![CDATA[christophe.vannier@musicactu.com (Christophe Vannier)]]></author>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/photo/generations_laforestrie.jpg" length="42093" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139516-6/NRJ-Quand-Cauet-parle-des-resultats-d-audience-de-son-emission-%28audio%29.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139516-6/NRJ-Quand-Cauet-parle-des-resultats-d-audience-de-son-emission-%28audio%29.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ - Quand Cauet parle des résultats d'audience de son émission (audio)]]></title>
		<description><![CDATA[Cauet a évoqué ce mardi 17 janvier les derniers résultats d'audience du talk-show qu'il anime sur NRJ depuis août 2010. "Cette émission n'arrête pas de monter, à tel point qu'on dépasse toutes les autres émissions qui existent", a expliqué Cauet. Extrait à écouter sur RadioActu.]]></description>
		<author><![CDATA[christophe.vannier@musicactu.com (Christophe Vannier)]]></author>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139515-6/RTL2-Une-recontre-exclusive-avec-Indochine.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139515-6/RTL2-Une-recontre-exclusive-avec-Indochine.html</guid>
		<title><![CDATA[RTL2 - Une recontre exclusive avec Indochine]]></title>
		<description><![CDATA[Jusqu'au 20 janvier prochain, RTL2 offre la possibilité à ses auditeurs la possibilité de rencontrer le groupe Indochine. La station pop-rock met également en jeu des invitations pour le concert que donnera le groupe en février prochain à Paris.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/rtl_2.gif" length="7861" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139503-6/RFM-La-station-est-%3CI%3E-dans-le-trio-de-tete-des-musicales-sur-les-35-59-ans%3C-I%3E-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139503-6/RFM-La-station-est-%3CI%3E-dans-le-trio-de-tete-des-musicales-sur-les-35-59-ans%3C-I%3E-.html</guid>
		<title><![CDATA[RFM - La station est "dans le trio de tête des musicales sur les 35-59 ans"]]></title>
		<description><![CDATA[RFM se félicite d'être "dans le trio de tête des radios musicales en France  sur les 35-59 ans" avec 4,5% de part d'audience et 7,1% d'audience cumulée. Par ailleurs, avec une augmentation de 221 000 auditeurs, la station "réalise sa meilleure audience depuis la mise en place de sa grille".]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/rfm_meilleur_musique.gif" length="8118" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139500-6/France-Inter-La-station-realise-ses-meilleurs-resultats-depuis-9-ans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/139500-6/France-Inter-La-station-realise-ses-meilleurs-resultats-depuis-9-ans.html</guid>
		<title><![CDATA[France Inter - La station réalise ses meilleurs résultats depuis 9 ans]]></title>
		<description><![CDATA[France Inter se félicite de son "succès historique". Avec 10,8% d'audience cumulée, soit 5 668 000 auditeurs, la station, qui est la deuxième généraliste de France derrière RTL, réalise ses meilleurs résultats depuis 9 ans.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (Sabine Fadrenni)]]></author>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
