<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:wordzilla="http://www.cadenhead.org/workbench/wordzilla/namespace">
	<channel>
		<title><![CDATA[RadioActu - Toute l'actualité de la FM]]></title>
		<link>http://www.radioactu.com</link>
		<description><![CDATA[RadioActu - Toute l'actualité de la FM]]></description>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>Delia Gestion de Contenu</generator>
		<copyright>Copyright (c) 2008, MediasActu</copyright>
		<ttl>10</ttl>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/81774-6/Mediametrie-RTL%2C-NRJ-et-France-Inter-en-tete-des-audiences.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/81774-6/Mediametrie-RTL%2C-NRJ-et-France-Inter-en-tete-des-audiences.html</guid>
		<title><![CDATA[Médiamétrie - RTL, NRJ et France Inter en tête des audiences]]></title>
		<description><![CDATA[RTL, NRJ et France Inter restent les trois stations les plus écoutées en France, selon les résultats de l'enquête 126 000 Radio de Médiamétrie sur la période septembre-octobre 2007. Toutefois, l'audience globale de la radio accuse un recul de 0.9 point sur une vague.]]></description>
		<author><![CDATA[elea.vidal@radioactu.com (Eléa Vidal)]]></author>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/65092-6/Skyrock-Entretien-avec-Laurent-Bouneau.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/65092-6/Skyrock-Entretien-avec-Laurent-Bouneau.html</guid>
		<title><![CDATA[Skyrock - Entretien avec Laurent Bouneau]]></title>
		<description><![CDATA[Après la publication par Médiamétrie des premiers résultats d'audience de cette saison, Laurent Bouneau, directeur général des programmes de Skyrock, a souligné le succès de Difool. il est également revenu sur le format de Skyrock.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/54142-6/Kiss-FM-Nouveau-record-d-audience-a-Nice.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/54142-6/Kiss-FM-Nouveau-record-d-audience-a-Nice.html</guid>
		<title><![CDATA[Kiss FM - Nouveau record d'audience à Nice]]></title>
		<description><![CDATA[Selon les derniers résultats Médialocales sur la période septembre-décembre 2005, Kiss FM enregistre un nouveau record d'audience sur l'agglomération niçoise.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/kissfm.gif" length="6685" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/54144-6/Frequence-Jazz-Forte-progression-de-l-audience-a-Lyon.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/54144-6/Frequence-Jazz-Forte-progression-de-l-audience-a-Lyon.html</guid>
		<title><![CDATA[Fréquence Jazz - Forte progression de l'audience à Lyon]]></title>
		<description><![CDATA[La station thématique lyonnaise Fréquence Jazz (97.3 FM) a enregistré une forte progression de son audience. A Lyon, elle devance de nombreux réseaux nationaux, selon les résultats de l'enquête Médialocales sur la période septembre-décembre 2005.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/f_jazz.gif" length="2327" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53878-6/NRJ-T.Miss-en-tete-des-audiences-nocturnes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53878-6/NRJ-T.Miss-en-tete-des-audiences-nocturnes.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ - T.Miss en tête des audiences nocturnes]]></title>
		<description><![CDATA[Trois mois après son arrivée sur l'antenne de NRJ, l'émission de libre antenne nocturne animée par T.Miss enregistre la meilleure audience des stations musicales la nuit.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/photo/nrj_tmiss.jpg" length="21606" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53703-6/Skyrock-Entretien-avec-Laurent-Bouneau.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53703-6/Skyrock-Entretien-avec-Laurent-Bouneau.html</guid>
		<title><![CDATA[Skyrock - Entretien avec Laurent Bouneau]]></title>
		<description><![CDATA[Dénonçant une "criminalisation" du rap, Laurent Bounau, directeur général des programmes de Skyrock, revient pour RadioActu sur les derniers résultats d'audience de sa station. Il évoque une évolution de la programmation musicale.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53698-6/France-Inter-Entretien-avec-Gilles-Schneider.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53698-6/France-Inter-Entretien-avec-Gilles-Schneider.html</guid>
		<title><![CDATA[France Inter - Entretien avec Gilles Schneider]]></title>
		<description><![CDATA[Alors que sa station vient de repasser la barre des 10 points d'audience, Gilles Schneider, directeur de France Inter depuis juin 2004, évoque pour RadioActu son positionnement dans l'univers des stations généralistes. Il revient sur l'évolution des modes de consommation de la radio avec le Podcast.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53695-6/GIE-Les-Independants-338-000-nouveaux-auditeurs-en-un-an.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53695-6/GIE-Les-Independants-338-000-nouveaux-auditeurs-en-un-an.html</guid>
		<title><![CDATA[GIE Les Indépendants - 338 000 nouveaux auditeurs en un an]]></title>
		<description><![CDATA[Les 109 stations regroupées au sein du GIE Les Indépendants sont créditées d'une audience cumulée de 14.2%. Le GIE souligne qu'il reste "la première offre radio nationale".]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/independants.gif" length="4523" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53694-6/Skyrock-Leader-sur-les-13-24-ans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53694-6/Skyrock-Leader-sur-les-13-24-ans.html</guid>
		<title><![CDATA[Skyrock - Leader sur les 13-24 ans]]></title>
		<description><![CDATA[Malgré un recul important de son audience sur la période novembre-décembre 2005, Skyrock demeure la première station des 13-24 ans, selon les résultats de l'enquête 126 000 Médiamétrie.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/skyrock.gif" length="2318" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53693-6/RTL2-Un-niveau-d-audience-record.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53693-6/RTL2-Un-niveau-d-audience-record.html</guid>
		<title><![CDATA[RTL2 - Un niveau d'audience record]]></title>
		<description><![CDATA[RTL2 enregistre un niveau record d'audience depuis sa création sur la période novembre-décembre. Selon les résultats de l'enquête 126 000 Médiamétrie, la station est créditée d'une audience cumulée de 4.8%.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/rtl2.gif" length="2270" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53692-6/NRJ-Group-Trois-stations-en-tete-des-musicales.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53692-6/NRJ-Group-Trois-stations-en-tete-des-musicales.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Trois stations en tête des musicales]]></title>
		<description><![CDATA[Selon les résultats de l'enquête 126 000 Médiamétrie sur la période novembre-décembre 2005, NRJ Group place trois de ses stations en tête des musicales, sur le critère de la part d'audience.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nostalgie.gif" length="2796" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53691-6/RFM-La-station-est--%3CI%3Een-super-forme%3C-I%3E-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53691-6/RFM-La-station-est--%3CI%3Een-super-forme%3C-I%3E-.html</guid>
		<title><![CDATA[RFM - La station est "en super forme"]]></title>
		<description><![CDATA[Les stations musicales du groupe Lagardère connaissent des résultats contrastés. Si Europe 2 s'inscrit à la baisse, RFM voit son audience progresser sur une vague, selon les résultats de l'enquête 126 000 Médiamétrie sur la période novembre-décembre 2005.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/rfm_meilleur.gif" length="6289" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53689-6/RMC-Audience-en-progression-sur-un-an.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53689-6/RMC-Audience-en-progression-sur-un-an.html</guid>
		<title><![CDATA[RMC - Audience en progression sur un an]]></title>
		<description><![CDATA[Selon les résultats de l'enquête Médiamétrie sur la période novembre-décembre 2005, RMC enregistre la plus forte progression d'audience sur un an, toutes radios confondues.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/r_mc.gif" length="4845" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53688-6/Fun-Radio-Succes-du-format--%3CI%3Esur-le-coeur-de-cible%3C-I%3E-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53688-6/Fun-Radio-Succes-du-format--%3CI%3Esur-le-coeur-de-cible%3C-I%3E-.html</guid>
		<title><![CDATA[Fun Radio - Succès du format "sur le coeur de cible"]]></title>
		<description><![CDATA[Après un début de saison en demie-teinte, Fun Radio explique que son nouveau format musical connaît "les premiers signes de succès sur son coeur de cible".]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/fun.gif" length="8042" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53684-6/Europe-1-Une-audience--%3CI%3Efidelisee%3C-I%3E-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/53684-6/Europe-1-Une-audience--%3CI%3Efidelisee%3C-I%3E-.html</guid>
		<title><![CDATA[Europe 1 - Une audience "fidélisée"]]></title>
		<description><![CDATA[Malgré un recul de son audience cumulée sur un an, Europe 1 estime qu'elle a su "fidéliser son audience", et souligne une progression de sa part d'audience sur une vague.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/32277-6/Totem-Plus-de-90-000-auditeurs-quotidiens.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/32277-6/Totem-Plus-de-90-000-auditeurs-quotidiens.html</guid>
		<title><![CDATA[Totem - Plus de 90 000 auditeurs quotidiens]]></title>
		<description><![CDATA[Totem, le réseau régional du Sud du Massif Central, a connu une nouvelle progression de son audience, selon les résultats Médialocales de Médiamétrie sur la période septembre 2003 - juin 2004.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/totem.gif" length="4799" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/31238-6/Europe-2-Leader-a-la-Roche-sur-Yon.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/31238-6/Europe-2-Leader-a-la-Roche-sur-Yon.html</guid>
		<title><![CDATA[Europe 2 - Leader à à la Roche-sur-Yon]]></title>
		<description><![CDATA[Selon les derniers résultats Médialocales de Médiamétrie sur la période septembre 2003 - juin 2004, Europe 2 Vendée s'impose comme la première station sur l'agglomération de la Roche-sur-Yon.]]></description>
		<author><![CDATA[elea.vidal@radioactu.com (Eléa Vidal)]]></author>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/europe_2.gif" length="1791" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/31202-6/Mediametrie-Les-resultats-des-Medialocales.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/31202-6/Mediametrie-Les-resultats-des-Medialocales.html</guid>
		<title><![CDATA[Médiamétrie - Les résultats des Médialocales]]></title>
		<description><![CDATA[En collaboration avec Médiamétrie, découvrez en exclusivité sur RadioActu les principaux indicateurs des résultats Médialocales pour les 9 plus grandes agglomérations françaises sur la période septembre 2003 - juin 2004.]]></description>
		<author><![CDATA[mediasactu@mediasactu.fr (MediasActu)]]></author>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/mediametrie_new.gif" length="714" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/25792-6/Mediametrie-Les-prochains-resultats-de-la-75-000-%2B-Radio.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/25792-6/Mediametrie-Les-prochains-resultats-de-la-75-000-%2B-Radio.html</guid>
		<title><![CDATA[Médiamétrie - Les prochains résultats de la 75 000 + Radio]]></title>
		<description><![CDATA[Médiamétrie a annoncé les dates de publication des prochains résultats de l'enquête 75 000 + Radio concernant l'audience de la radio en France.]]></description>
		<author><![CDATA[elea.vidal@radioactu.com (Eléa Vidal)]]></author>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2004 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/mediametrie_new.gif" length="714" type="image/gif" />
	</item>
	</channel>
</rss>
