<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:wordzilla="http://www.cadenhead.org/workbench/wordzilla/namespace">
	<channel>
		<title><![CDATA[RadioActu - Toute l'actualité de la FM]]></title>
		<link>http://www.radioactu.com</link>
		<description><![CDATA[RadioActu - Toute l'actualité de la FM]]></description>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>Delia Gestion de Contenu</generator>
		<copyright>Copyright (c) 2008, MediasActu</copyright>
		<ttl>10</ttl>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/55716-6/NextRadio-TV-Forte-progression-du-resultat-operationnel-radio.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/55716-6/NextRadio-TV-Forte-progression-du-resultat-operationnel-radio.html</guid>
		<title><![CDATA[NextRadio TV - Forte progression du résultat opérationnel radio]]></title>
		<description><![CDATA[Le groupe NextRadio TV, qui exploite les stations RMC et BFM ainsi que la chaîne d'information BFM TV a dégagé un fort résultat opérationnel courant radio, avec une progression à trois chiffres. Résultats complets sur RadioActu.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/r_mc.gif" length="4845" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/51922-6/NRJ-Group-Forte-progression-du-resultat-net-part-du-groupe.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/51922-6/NRJ-Group-Forte-progression-du-resultat-net-part-du-groupe.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Forte progression du résultat net part du groupe]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ Group a présenté le 8 décembre dernier ses résultats financiers annuels, marqués par une forte progression du résultat net part du groupe. Marc Pallain, président du directoire, a également évoqué la révocation de Jean-Charles Mathey.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrj_new.gif" length="8074" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/17684-6/Radio-France-Resultats-financiers-2002-en-progression.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/17684-6/Radio-France-Resultats-financiers-2002-en-progression.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio France - Résultats financiers 2002 en progression]]></title>
		<description><![CDATA[Le Conseil d'Administration de Radio france a approuvé les comptes 2002 qui présentent des résultats financiers en nette progression.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Wed, 14 May 2003 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/r_france.gif" length="3293" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/17045-6/NRJ-Group-CA-en-hausse-au-2eme-trimestre-2003.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/17045-6/NRJ-Group-CA-en-hausse-au-2eme-trimestre-2003.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - CA en hausse au 2ème trimestre 2003]]></title>
		<description><![CDATA[Le chiffre d'affaires consolidé hors opérations d'échanges de NRJ Group a connu une progression de 6.0% au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2002/2003.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2003 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrj_group.gif" length="1991" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/207-6/RMC-Audition-de-NRJ-Group-retardee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/207-6/RMC-Audition-de-NRJ-Group-retardee.html</guid>
		<title><![CDATA[RMC - Audition de NRJ Group retardée]]></title>
		<description><![CDATA[L'audition de Jean-Paul Baudecroux et des dirigeants de NRJ Group par les sages du CSA, initialement prévue ce mardi 19 septembre, a été reportée à une date ultérieure, "qui n'a pas été fixée", précise t'on au CSA.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2000 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/rmc.gif" length="3421" type="image/gif" />
	</item>
	</channel>
</rss>
