<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:wordzilla="http://www.cadenhead.org/workbench/wordzilla/namespace">
	<channel>
		<title><![CDATA[RadioActu - Toute l'actu de la radio]]></title>
		<link>http://www.radioactu.com</link>
		<description><![CDATA[RadioActu - Toute l'actu de la radio]]></description>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>Delia Gestion de Contenu</generator>
		<copyright>Copyright (c) 2013, MediasActu</copyright>
		<ttl>10</ttl>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145540-6/Sud-Radio-Fiducial-entend--%3CI%3Erespecter-l-ADN-de-Sud-Radio-et-lui-donner-les-moyens-de-ses-ambitions%3C-I%3E-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145540-6/Sud-Radio-Fiducial-entend--%3CI%3Erespecter-l-ADN-de-Sud-Radio-et-lui-donner-les-moyens-de-ses-ambitions%3C-I%3E-.html</guid>
		<title><![CDATA[Sud Radio - Fiducial entend "respecter l'ADN de Sud Radio et lui donner les moyens de ses ambitions"]]></title>
		<description><![CDATA[Après s'être porté candidat le 6 mai dernier au rachat de Sud Radio, le groupe Fiducial a présenté ce jeudi 23 mai son projet de reprise au cours d'un Comité d'Entreprise Extraordinaire. "Sud Radio est assurée de trouver en Fiducial un partenaire pleinement convaincu de son potentiel", a indiqué Didier Maïsto, responsable des activités médias de Fiducial. Ce dernier affiche un "développement ambitieux", en dépit des difficultés que rencontre la station depuis plusieurs mois.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145538-6/RTL-S%E9rie-d-hommages-%E0-Georges-Moustaki-ce-vendredi-24-et-samedi-25-mai.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145538-6/RTL-S%E9rie-d-hommages-%E0-Georges-Moustaki-ce-vendredi-24-et-samedi-25-mai.html</guid>
		<title><![CDATA[RTL - Série d'hommages à Georges Moustaki ce vendredi 24 et samedi 25 mai]]></title>
		<description><![CDATA[Après le décès de Georges Moustaki ce jeudi 23 mai, RTL a diffusé de nombreux témoignages d'artistes et de personnalités. La station proposera deux émissions spéciales ce vendredi 24 mai et samedi 25 mai, avec notamment la rediffusion de l'un des derniers concerts de Georges Moustaki.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145537-6/Europe-1-Nicolas-Escoulan-nomm%E9-directeur-adjoint-de-la-r%E9daction-par-Fabien-Namias.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145537-6/Europe-1-Nicolas-Escoulan-nomm%E9-directeur-adjoint-de-la-r%E9daction-par-Fabien-Namias.html</guid>
		<title><![CDATA[Europe 1 - Nicolas Escoulan nommé directeur adjoint de la rédaction par Fabien Namias]]></title>
		<description><![CDATA[Europe 1 a annoncé ce mercredi 22 mai la nomination de Nicolas Escoulan au poste de directeur adjoint de la rédaction. Sous la direction de Fabien Namias, directeur général de la station, Nicolas Escoulan sera chargé des tranches d'informations, dont Europe 1 entend faire la pierre angulaire de sa stratégie de reconquête.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/europe1_2010.gif" length="5436" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145536-6/NRJ-1%E8re-%E9dition-fran%E7aise-de-NRJ-In-The-Park-%E0-Paris-le-30-mai-2013.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145536-6/NRJ-1%E8re-%E9dition-fran%E7aise-de-NRJ-In-The-Park-%E0-Paris-le-30-mai-2013.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ - 1ère édition française de NRJ In The Park à Paris le 30 mai 2013]]></title>
		<description><![CDATA[La 1ère édition française de NRJ In The Park aura lieu au Parc Floral de Paris ce jeudi 30 mai. Ce concert en plein air réunira plus de 4 000 personnes pour un spectacle de 2 heures avec une dizaine d'artistes sur scène.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145447-6/Europe-1-Thomas-Sotto%2C-Wendy-Bouchard-et-Cyril-Hanouna-%3A-les-jokers-de-la-rentr%E9e-2013.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145447-6/Europe-1-Thomas-Sotto%2C-Wendy-Bouchard-et-Cyril-Hanouna-%3A-les-jokers-de-la-rentr%E9e-2013.html</guid>
		<title><![CDATA[Europe 1 - Thomas Sotto, Wendy Bouchard et Cyril Hanouna : les jokers de la rentrée 2013]]></title>
		<description><![CDATA[Dans un entretien accordé au Monde, Fabien Namias, nommé directeur général d'Europe 1 en mars dernier, a levé le voile sur les principaux changements qui marqueront la rentrée 2013 de la station. Après des résultats décevants avec une audience cumulée à 8,5%, la station est plus que jamais talonnée par RMC et France Bleu et peine à stabiliser son auditoire.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145389-6/RFM-Un-concert-anniversaire-aux-Folies-Berg%E8re-pour-les-32-ans-de-la-station.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145389-6/RFM-Un-concert-anniversaire-aux-Folies-Berg%E8re-pour-les-32-ans-de-la-station.html</guid>
		<title><![CDATA[RFM - Un concert anniversaire aux Folies Bergère pour les 32 ans de la station]]></title>
		<description><![CDATA[RFM fêtera le 32ème anniversaire de sa création en juin prochain. À cette occasion, la station organise un concert VIP anniversaire aux Folies Bergère à paris. Ce concert réunira des artistes tels que Patrick Bruel, Pascal Obispo, Marc Lavoine ou encore Zazie.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145387-6/Radio-One-Entr%E9e-au-GIE-Les-Ind%E9s-Radios-et-en-direct-du-salon-Vinocap-%E0-partir-du-9-mai.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145387-6/Radio-One-Entr%E9e-au-GIE-Les-Ind%E9s-Radios-et-en-direct-du-salon-Vinocap-%E0-partir-du-9-mai.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio One - Entrée au GIE Les Indés Radios et en direct du salon Vinocap à partir du 9 mai]]></title>
		<description><![CDATA[Sète (34) - Radio One a rejoint au début du mois d'avril le GIE Les Indés Radios. La station, qui diffuse ses programmes sur le littoral héraultais, s'installera en direct de la 4ème édition du salon Vinocap qui se tiendra sur le port du Cap d'Agde.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/radio_one.png" length="11829" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145381-6/Sud-Radio-N%E9gociations-avec-le-groupe-Fiducial-%3A-la-solution-de-la-derni%E8re-chance-%3F.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145381-6/Sud-Radio-N%E9gociations-avec-le-groupe-Fiducial-%3A-la-solution-de-la-derni%E8re-chance-%3F.html</guid>
		<title><![CDATA[Sud Radio - Négociations avec le groupe Fiducial : la solution de la dernière chance ?]]></title>
		<description><![CDATA[Le groupe orléanais Sud Radio Groupe a annoncé ce lundi 6 mai être entré en négociations exclusives avec le groupe Fiducial, spécialisé dans le conseil financier, dans le rachat de Sud Radio. La station, en vente depuis plus d'un an, peine à trouver un acquéreur, plombée par d'importantes difficultés financières et une audience en chute libre.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145370-6/NRJ-La-station-va-confier-son-antenne-pendant-1-heure-%E0-Ma%EEtre-Gims-de-Sexion-d-Assaut.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145370-6/NRJ-La-station-va-confier-son-antenne-pendant-1-heure-%E0-Ma%EEtre-Gims-de-Sexion-d-Assaut.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ - La station va confier son antenne pendant 1 heure à Maître Gims de Sexion d'Assaut]]></title>
		<description><![CDATA[Ce jeudi 9 mai, NRJ va confier son antenne à Maître Gims, du groupe Sexion D'assaut. Pendant une heure, il recevra les invités de son choix dans le "Subliminal Show by Maître Gims", à l'occasion de la sortie de son nouvel album solo.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145367-6/Europe-1-Journ%E9e-sp%E9ciale--%3CI%3EFran%E7ois-Hollande%2C-un-an-apr%E8s%3C-I%3E-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145367-6/Europe-1-Journ%E9e-sp%E9ciale--%3CI%3EFran%E7ois-Hollande%2C-un-an-apr%E8s%3C-I%3E-.html</guid>
		<title><![CDATA[Europe 1 - Journée spéciale "François Hollande, un an après"]]></title>
		<description><![CDATA[Il y a un an jour pour jour, le 6 mai 2012, François Hollande devenait le 24ème Président de la République. Un an après cette élection, Europe 1 propose une journée spéciale et dresse le bilan de la première année d'exercice du pouvoir par François Hollande.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145366-6/FIP-Le-concert-de-Chucho-Vald%E9s-en-direct-du-Th%E9%E2tre-du-Ch%E2telet-%28Paris%29-ce-lundi-6-mai.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145366-6/FIP-Le-concert-de-Chucho-Vald%E9s-en-direct-du-Th%E9%E2tre-du-Ch%E2telet-%28Paris%29-ce-lundi-6-mai.html</guid>
		<title><![CDATA[FIP - Le concert de Chucho Valdés en direct du Théâtre du Châtelet (Paris) ce lundi 6 mai]]></title>
		<description><![CDATA[Ce lundi 6 mai, FIP diffusera en direct depuis le Théâtre du Châtelet à Paris le concert de Chucho Valdés. Le pianiste cubain était l'invité de "Club Jazzafip" le 5 mai dernier.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/fip.png" length="3989" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145339-6/Radio-Scoop-2-000-auditeurs-invit%E9s-au-%3CI%3EScoop-Live%3C-I%3E-le-21-mai-prochain-%E0-Lyon-Caluire.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145339-6/Radio-Scoop-2-000-auditeurs-invit%E9s-au-%3CI%3EScoop-Live%3C-I%3E-le-21-mai-prochain-%E0-Lyon-Caluire.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio Scoop - 2 000 auditeurs invités au Scoop Live le 21 mai prochain à Lyon-Caluire]]></title>
		<description><![CDATA[Lyon (69) - Radio Scoop va inviter 2 000 auditeurs à assister à la prochain édition du Scoop Live qui aura lieu le 21 mai prochain. Ce concert privé et gratuit réunira 7 des plus grands artistes de la scène française, dont M Pokora, Christophe Maé ou encore Calogéro.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145338-6/Alouette-Patrick-Bruel-en-concert-priv%E9-devant-600-auditeurs-%E0-La-Rochelle-%2817%29.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145338-6/Alouette-Patrick-Bruel-en-concert-priv%E9-devant-600-auditeurs-%E0-La-Rochelle-%2817%29.html</guid>
		<title><![CDATA[Alouette - Patrick Bruel en concert privé devant 600 auditeurs à La Rochelle (17)]]></title>
		<description><![CDATA[Quelques 600 auditeurs privilégiés assisteront au concert privé organisé par Alouette le 6 mai prochain au Méga CGR de La Rochelle (Charente-Maritime).]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/alouette.png" length="11934" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145328-6/Fun-Radio-La-station-annonce-%E0-son-tour-une-interview-avec...-Daft-Punk.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145328-6/Fun-Radio-La-station-annonce-%E0-son-tour-une-interview-avec...-Daft-Punk.html</guid>
		<title><![CDATA[Fun Radio - La station annonce à son tour une interview avec... Daft Punk]]></title>
		<description><![CDATA[C'est à une véritable compétition autour des Daft Punk que se livrent NRJ et Fun Radio. Alors que NRJ a confirmé ce mardi 30 avril la venue prochaine de Daft Punk dans ses studios, Fun Radio annonce à son tour la diffusion prochaine d'une interview du duo électro français. La station précise qu'elle est en train de "caler les détails du déroulement" de cette interview.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145327-6/NRJ-La-1%E8re-interview-radio-de-Daft-Punk-en-direct-sur-les-14-stations-NRJ-internationales.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145327-6/NRJ-La-1%E8re-interview-radio-de-Daft-Punk-en-direct-sur-les-14-stations-NRJ-internationales.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ - La 1ère interview radio de Daft Punk en direct sur les 14 stations NRJ internationales]]></title>
		<description><![CDATA[Après la polémique qui a entouré la diffusion du vrai-faux nouveau titre de Daft Punk sur Fun Radio le 15 avril dernier, c'est finalement sur NRJ que le duo électro donnera en exclusivité sa 1ère interview radio après 8 ans d'absence. Cette interview sera diffusée simultanément en direct sur les 14 stations NRJ à travers le monde.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145304-6/RTL2-Louise-Ekland-va-assurer-l-int%E9rim-d-Agathe-Lecaron-pendant-deux-semaines.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145304-6/RTL2-Louise-Ekland-va-assurer-l-int%E9rim-d-Agathe-Lecaron-pendant-deux-semaines.html</guid>
		<title><![CDATA[RTL2 - Louise Ekland va assurer l'intérim d'Agathe Lecaron pendant deux semaines]]></title>
		<description><![CDATA[Après Vincent Cerruti qui avait remplacé Christophe Nicolas pendant quelques jours en mars dernier, Louise Ekland va assurer l'intérim d'Agathe Lecaron à la matinale de la station pendant les vacances de cette dernière, à partir de ce lundi 29 avril.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145303-6/RTL-Les-%E9missions-en-direct-vid%E9o-live-de-7h-%E0-12h30-%E0-partir-de-ce-29-avril.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145303-6/RTL-Les-%E9missions-en-direct-vid%E9o-live-de-7h-%E0-12h30-%E0-partir-de-ce-29-avril.html</guid>
		<title><![CDATA[RTL - Les émissions en direct vidéo live de 7h à 12h30 à partir de ce 29 avril]]></title>
		<description><![CDATA[À l'instar d'Europe 1 et RMC qui proposent la diffusion vidéo en direct et en simultané de certaines émissions, RTL va lancer ce lundi 29 avril la retransmission en vidéo live de ses émissions entre 7h et 12h30. "Le livevidéo séduira les internautes curieux de plonger dans les coulisses de la 1ère radio de France", explique RTL.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145003-6/RTL-Georges-Lang-retrace-40-ans-de--%3CI%3ENocturnes%3C-I%3E--dans-un-quadruple-coffret-%28vid%E9o%29.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145003-6/RTL-Georges-Lang-retrace-40-ans-de--%3CI%3ENocturnes%3C-I%3E--dans-un-quadruple-coffret-%28vid%E9o%29.html</guid>
		<title><![CDATA[RTL - Georges Lang retrace 40 ans de "Nocturnes" dans un quadruple coffret, sortie ce lundi 29 avril (vidéo)]]></title>
		<description><![CDATA[Après le succès de "La Collection Georges Lang", RTL a réuni dans dans une quadruple compilation 64 titres originaux retraçant 4 décennies musicales. Ce coffret, disponible à partir de ce lundi 29 avril, est édité à l'occasion des 40 ans d'antenne de Georges Lang à la tête des "Nocturnes" qu'il anime depuis le 22 mai 1973, en alternance avec jean-François Johann le week-end. "J'ai la chance inouïe de faire la programmation que j'aime", avait confié Georges Lang dans un entretien exceptionnel accordé à RadioActu.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145302-6/Ch%E9rie-FM-Lille-Une-%E9mission-speciale-en-direct-et-en-public-avec-Emmanuel-Moire-ce-lundi-29-avril.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145302-6/Ch%E9rie-FM-Lille-Une-%E9mission-speciale-en-direct-et-en-public-avec-Emmanuel-Moire-ce-lundi-29-avril.html</guid>
		<title><![CDATA[Chérie FM Lille - Une émission speciale en direct et en public avec Emmanuel Moire ce lundi 29 avril]]></title>
		<description><![CDATA[Lille (59) - Alors que son 3ème album studio, "Le Chemin", sort ce lundi 29 avril, Emmanuel Moire sera l'invité exceptionnel de Chérie FM Lille (93.9 FM). La station délocalisera son antenne pour une émission spéciale en direct et en public à partir de 6 heures.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/cfm_2013.gif" length="12045" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145301-6/Virgin-Radio-Miko-et-Cartman-vont-remplacer-Cyril-Hanouna-%E0-la-matinale.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145301-6/Virgin-Radio-Miko-et-Cartman-vont-remplacer-Cyril-Hanouna-%E0-la-matinale.html</guid>
		<title><![CDATA[Virgin Radio - Miko et Cartman vont remplacer Cyril Hanouna à la matinale]]></title>
		<description><![CDATA[INFORMATION RADIOACTU - Après deux saisons passées à la tête de la matinales, Cyril Hanouna va quitter Virgin Radio à la fin de la saison. Selon nos informations, cette tranche stratégique devrait être animée par le duo Miko et cartman dès la saison prochaine. Cartman co-anime déjà cette émission aux côtés de Cyril Hanouna depuis la rentrée dernière.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145281-6/M%E9diam%E9trie-L-institut-de-mesure-de-l-audience-adopte-une-nouvelle-identit%E9-visuelle.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145281-6/M%E9diam%E9trie-L-institut-de-mesure-de-l-audience-adopte-une-nouvelle-identit%E9-visuelle.html</guid>
		<title><![CDATA[Médiamétrie - L'institut de mesure de l'audience adopte une nouvelle identité visuelle]]></title>
		<description><![CDATA[Créé en 1985, l'institut Médiamétrie a adopté ce jeudi 25 avril une nouvelle identité visuelle. Ce nouveau logo, conçu par l'agence 4uatre, entend "refléter les évolutions conduites ces dernières années par l'entreprise".]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/mediametrie_new.png" length="16499" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145280-6/France-Inter-En-direct-et-en-public-depuis-le-Printemps-de-Bourges-%2818%29-jusqu-au-27-avril.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145280-6/France-Inter-En-direct-et-en-public-depuis-le-Printemps-de-Bourges-%2818%29-jusqu-au-27-avril.html</guid>
		<title><![CDATA[France Inter - En direct et en public depuis le Printemps de Bourges (18) jusqu'au 27 avril]]></title>
		<description><![CDATA[Jusqu'au 27 avril prochain, France Inter va délocaliser plusieurs émissions en direct et en public depuis le Printemps de Bourges (Cher). L'occasion de découvrir de nouveaux styles et artistes aux sonorités différentes", souligne la station.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/france_inter.png" length="3131" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145279-6/SNRL-Faut-il-s-inqui%E9ter-de-la-baisse-de-l-audience-de-la-radio-en-France-%3F.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145279-6/SNRL-Faut-il-s-inqui%E9ter-de-la-baisse-de-l-audience-de-la-radio-en-France-%3F.html</guid>
		<title><![CDATA[SNRL - Faut-il s'inquiéter de la baisse de l'audience de la radio en France ?]]></title>
		<description><![CDATA[En un an, l'audience globale de la radio a reculé de 82,1% à 81,3% d'audience cumulée, soit 250 000 auditeurs perdus pour le média radio. "Où sont passés les 250 000 auditeurs manquants ?", s'est interrogé le SNRL qui a rappelé "l'extrême nécessité qu'il y a à moderniser le média radio".]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/snrl.png" length="18576" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145278-6/Radio-France-Le-Conseil-d-Administration-a-arr%EAt%E9-les-comptes-2012%2C-en-exc%E9dent-de-3%2C1-millions-d-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145278-6/Radio-France-Le-Conseil-d-Administration-a-arr%EAt%E9-les-comptes-2012%2C-en-exc%E9dent-de-3%2C1-millions-d-euros.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio France - Le Conseil d'Administration a arrêté les comptes 2012, en excédent de 3,1 millions d'euros]]></title>
		<description><![CDATA[Le Conseil d'Administration de Radio France a arrêté les comptes 2012. Cet exercice dégage un résultat de 3,1 millions d'euros. Plus de 51 millions d'euros d'investissements ont été réalisés en 2012, tandis que la contribution publique de l'État s'est élevée à 610,2 millions d'euros.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145263-6/Radio-France-Fran%E7ois-Hollande-et-Olivier-Schrameck-rendent-hommage-%E0-Philippe-Chaffanjon.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145263-6/Radio-France-Fran%E7ois-Hollande-et-Olivier-Schrameck-rendent-hommage-%E0-Philippe-Chaffanjon.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio France - François Hollande et Olivier Schrameck rendent hommage à Philippe Chaffanjon]]></title>
		<description><![CDATA[François Hollande et Olivier Schrameck ont rendu hommage à Philippe Chaffanjon, directeur de France Bleu, décédé le 24 avril dernier à l'âge de 55 ans. Philippe Chaffanjon "avait su incarner une conception exigeante du service public", a écrit le Président de la République. "La radio, le journalisme et le service public ont perdu aujourd'hui une personnalité remarquable", a souligné le Président du CSA.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/photo/bleu_chaffanjon.jpg" length="49772" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145260-6/Radio-Orient--%3CI%3ECes-r%E9sultats-nous-encouragent-vers-encore-plus-de-diversit%E9%3C-I%3E-%2C-explique-Jamil-Shalak.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145260-6/Radio-Orient--%3CI%3ECes-r%E9sultats-nous-encouragent-vers-encore-plus-de-diversit%E9%3C-I%3E-%2C-explique-Jamil-Shalak.html</guid>
		<title><![CDATA[Radio Orient - "Ces résultats nous encouragent vers encore plus de diversité", explique Jamil Shalak]]></title>
		<description><![CDATA[Avec 1,1% d'audience cumulée en Île-de-France, Radio Orient confirme une nouvelle fois sa place de 1ère radio thématique francilienne. "Ces résultats nous encouragent vers encore plus de diversité", a expliqué Jamil Shalak, PDG de la station. En septembre dernier, la station a mis en place une nouvelle grille de programmes en septembre dernier.]]></description>
		<author><![CDATA[musicactu@musicactu.com (rédaction)]]></author>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/radio_orient.png" length="24935" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145259-6/Sud-Radio-Groupe-Belle-performance-de-Latina%2C-Ado-en-recul-de-pr%E8s-de-40%25-en-%CEle-de-France.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/145259-6/Sud-Radio-Groupe-Belle-performance-de-Latina%2C-Ado-en-recul-de-pr%E8s-de-40%25-en-%CEle-de-France.html</guid>
		<title><![CDATA[Sud Radio Groupe - Belle performance de Latina, Ado en recul de près de 40% en Île-de-France]]></title>
