<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:wordzilla="http://www.cadenhead.org/workbench/wordzilla/namespace">
	<channel>
		<title><![CDATA[RadioActu - Toute l'actualité de la FM]]></title>
		<link>http://www.radioactu.com</link>
		<description><![CDATA[RadioActu - Toute l'actualité de la FM]]></description>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>Delia Gestion de Contenu</generator>
		<copyright>Copyright (c) 2008, MediasActu</copyright>
		<ttl>10</ttl>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/16655-6/Europe-2-Cauet-leader-sur-les-20-34-ans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/16655-6/Europe-2-Cauet-leader-sur-les-20-34-ans.html</guid>
		<title><![CDATA[Europe 2 - Cauet leader sur les 20-34 ans]]></title>
		<description><![CDATA[Le morning de Cauet enregistre d'excellents résultats d'audience, et prend la 1ère place des radios musicales sur les 20-34 ans au quart d'heure moyen.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2003 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/europe_2.gif" length="1791" type="image/gif" />
	</item>
	</channel>
</rss>
