<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:wordzilla="http://www.cadenhead.org/workbench/wordzilla/namespace">
	<channel>
		<title><![CDATA[RadioActu - Toute l'actualité de la FM]]></title>
		<link>http://www.radioactu.com</link>
		<description><![CDATA[RadioActu - Toute l'actualité de la FM]]></description>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>Delia Gestion de Contenu</generator>
		<copyright>Copyright (c) 2008, MediasActu</copyright>
		<ttl>10</ttl>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/97760-6/NRJ-Group-Plus-de-11-millions-d-auditeurs-quotidiens-en-ete.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/97760-6/NRJ-Group-Plus-de-11-millions-d-auditeurs-quotidiens-en-ete.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Plus de 11 millions d'auditeurs quotidiens en été]]></title>
		<description><![CDATA[Selon les résultats Médiamétrie pour cet été 2008, NRJ Group rassemble plus de 11 millions d'auditeurs quotidiens. Sur la période juillet-août, le groupe enregistre une hausse de sa part d'audience.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrj_group2008.gif" length="7621" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/96449-6/NRJ-Group--%3CI%3EReprendre-la-1ere-place-devant-RTL%3C-I%3E-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/96449-6/NRJ-Group--%3CI%3EReprendre-la-1ere-place-devant-RTL%3C-I%3E-.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - "Reprendre la 1ère place devant RTL"]]></title>
		<description><![CDATA[C'est sous le signe de "l'offensive et de la reconquête" que Jean-Paul Baudecroux a placé la rentrée de NRJ Group. Désormais recentré sur la radio et la télévision, NRJ Group entend "reprendre la 1ère place devant RTL". Sous la direction de Christophe Sabot, les 4 réseaux nationaux du groupe ont mis en place de nouvelles grilles de programmes.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/96206-6/NRJ-Global-Prise-en-regie-geocalisee-d-Allocine.fr.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/96206-6/NRJ-Global-Prise-en-regie-geocalisee-d-Allocine.fr.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Global - Prise en régie géocalisée d'Allociné.fr]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ Group poursuit son développement sur Internet. NRJ Global vient en effet de signer un accord de régie locale avec Allociné.fr.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/n_r_j_global.gif" length="9132" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/96195-6/towerCast-Entretien-avec-Jacques-Roques.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/96195-6/towerCast-Entretien-avec-Jacques-Roques.html</guid>
		<title><![CDATA[towerCast - Entretien avec Jacques Roques]]></title>
		<description><![CDATA[Avec la reprise en main de son groupe, Jean-Paul Baudecroux a nommé Jacques Roques au poste de directeur délégué du pôle technique de NRJ Group. Après avoir contribué à la création de RFM en 1981, Jacques Roques rejoint le groupe NRJ en 1984 pour développer son implantation géographique du groupe NRJ. Avec la nouvelle dynamique insufflée par Jean-Paul Baudecroux, RadioActu a voulu connaître les positions de Jacques Roques sur les dossiers du moment.]]></description>
		<author><![CDATA[maurice.chapot@radioactu.com (Maurice Chapot)]]></author>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/96020-6/NRJ-Group-Les-resultats-du-1er-semestre-2008-en-forte-baisse.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/96020-6/NRJ-Group-Les-resultats-du-1er-semestre-2008-en-forte-baisse.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Les résultats du 1er semestre 2008 en forte baisse]]></title>
		<description><![CDATA[Le PDG de NRJ Group, Jean-Paul Baudecroux, a présenté aujourd'hui les résultats du premier semestre 2008. Le chiffre d'affaires du groupe affiche un fort recul, notamment en raison de la morosité du marché publicitaire en radio. En revanche, les activités de télévision sont en forte progression.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrj_group2008.gif" length="7621" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/94222-6/NRJ-Group-Entretien-exclusif-avec-Jean-Paul-Baudecroux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/94222-6/NRJ-Group-Entretien-exclusif-avec-Jean-Paul-Baudecroux.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Entretien exclusif avec Jean-Paul Baudecroux]]></title>
		<description><![CDATA[Président-fondateur de NRJ, Jean-Paul Baudecroux est un des pionniers des radios dites "libres" qui a su faire jaillir des balbutiements des années 80 une radio musicale devenue pivot d'un des plus puissants groupes de radio en France. Afin de donner un nouvel élan à ses activités, il est revenu aux manettes en prenant, outre la présidence de conseil d'administration, la direction générale de son groupe. En exclusivité pour RadioActu, il dresse un panorama de son action.]]></description>
		<author><![CDATA[maurice.chapot@radioactu.com (Maurice Chapot)]]></author>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/photo/nrj_j_p_b.jpg" length="24131" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/94113-6/NRJ-Group-Recul-du-chiffre-d-affaires-au-1er-semestre-2008.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/94113-6/NRJ-Group-Recul-du-chiffre-d-affaires-au-1er-semestre-2008.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Recul du chiffre d'affaires au 1er semestre 2008]]></title>
		<description><![CDATA[Le chiffre d'affaires de NRJ Group est en recul de 8.3% au 1er semestre 2008. Si les activités radio sont en recul, les activités de télévision et de diffusion réalisent d'excellentes performances.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrj_group2008.gif" length="7621" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/93073-6/NRJ-Group-Jean-Paul-Baudecroux-reprend-la-direction.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/93073-6/NRJ-Group-Jean-Paul-Baudecroux-reprend-la-direction.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Jean-Paul Baudecroux reprend la direction]]></title>
		<description><![CDATA[Au cours de son assemblée générale qui s'est tenue ce vendredi 27 juin, NRJ Group a adopté une nouvelle structure de gouvernance. Jean-Paul Baudecroux a été élu président et directeur général de NRJ Group, tandis que 5 directeurs délégués ont été nommés.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/photo/nrj_j_p_b.jpg" length="24131" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/93072-6/NRJ-Group-Marc-Pallain-quitte-ses-fonctions.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/93072-6/NRJ-Group-Marc-Pallain-quitte-ses-fonctions.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Marc Pallain quitte ses fonctions]]></title>
		<description><![CDATA[Après 19 ans passés dans le groupe NRJ, Marc Pallain, président du directoire de NRJ Group, a annoncé son départ. Il a salué ses équipes et a expliqué qu'il allait "s'orienter vers de nouvelles perspectives".]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/91540-6/NRJ-Group-Greve-des-centres-de-production-regionaux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/91540-6/NRJ-Group-Greve-des-centres-de-production-regionaux.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Grève des centres de production régionaux]]></title>
		<description><![CDATA[Les salariés de Boîte à Mix, les studios de production publicitaires régionaux de NRJ Group, ont cessé le travail le 30 mai dernier. Un nouveau préavis de grève a été déposé pour le 5 juin prochain. Les revendications portent notamment sur les salaires et les conditions de travail.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup.gif" length="5817" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/91357-6/NRJ-Group-Arrivee-de-Christophe-Sabot-confirmee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/91357-6/NRJ-Group-Arrivee-de-Christophe-Sabot-confirmee.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Arrivée de Christophe Sabot confirmée]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ Group vient d'annoncer la nomination de Christophe Sabot au poste de directeur délégué en charge des médias musicaux du groupe NRJ et de l'entertainment. Christophe Sabot avait quitté NRJ Group en 2001 pour rejoindre le groupe Lagardère.]]></description>
		<author><![CDATA[elea.vidal@radioactu.com (Eléa Vidal)]]></author>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="" length="" type="" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/90605-6/NRJ-Group-Le-groupe-precise-ses-projets-de-reorganisation.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/90605-6/NRJ-Group-Le-groupe-precise-ses-projets-de-reorganisation.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Le groupe précise ses projets de réorganisation]]></title>
		<description><![CDATA[Après l'annonce par la presse d'une réorganisation de ses organes de direction, NRJ Group a apporté des précisions sur les futures évolutions juridiques du groupe. Il s'est également exprimé sur les fonctions de Marc Pallain.]]></description>
		<author><![CDATA[elea.vidal@radioactu.com (Eléa Vidal)]]></author>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/90397-6/NRJ-Group-Partenaire-radio-du-portail-Media-ARCHOS.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/90397-6/NRJ-Group-Partenaire-radio-du-portail-Media-ARCHOS.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Partenaire radio du portail Media ARCHOS]]></title>
		<description><![CDATA[Le 10 mai dernier, NRJ Group et ARCHOS, fabricant de baladeurs multimédia, ont lancé un nouveau site NRJ sur le portail Média ARCHOS. Ce partenariat permettra d'offrir aux utilisateurs un accès exclusif aux contenus NRJ.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/90396-6/NRJ-Group-Nomination-au-label-NRJ-Music.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/90396-6/NRJ-Group-Nomination-au-label-NRJ-Music.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Nomination au label NRJ Music]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ Group vient de procéder à la nomination d'un nouveau directeur du label NRJ Music. Ce dernier s'occupera ainsi du développement de cette filiale de NRJ Entertainment.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/90351-6/NRJ-Group-Recul-du-CA-au-1er-trimestre-2008.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/90351-6/NRJ-Group-Recul-du-CA-au-1er-trimestre-2008.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Recul du CA au 1er trimestre 2008]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ group a réalisé un chiffre d'affaires de 79.9 millions d'euros au 1er trimestre 2008, en recul de 15.4% par rapport à l'année dernière. Le groupe souligne qu'il poursuit par ailleurs sa stratégie de développement multimédia.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/89256-6/NRJ-Group-Une-audience-en-forte-baisse.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/89256-6/NRJ-Group-Une-audience-en-forte-baisse.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Une audience en forte baisse]]></title>
		<description><![CDATA[D'après les derniers résultats Médiamétrie, NRJ Group rassemble chaque jour plus de 12 millions d'auditeurs. La plupart des stations du groupe enregistrent cependant une nette baisse de leur audience.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/87879-6/NRJ-Group-La-Justice-confirme-la-revocation-de-JC-Mathey.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/87879-6/NRJ-Group-La-Justice-confirme-la-revocation-de-JC-Mathey.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - La Justice confirme la révocation de JC Mathey]]></title>
		<description><![CDATA[Dans un jugement rendu le 25 mars dernier, le Tribunal de Commerce de Paris a confirmé le bien-fondé de la révocation de Jean-Charles Mathey des fonctions qu'il exerçait au sein de NRJ Group. Il avait été limogé de son poste de président du directoire en décembre 2005.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/87641-6/NRJ-Group-Recul-du-chiffre-d-affaires-en-2007.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/87641-6/NRJ-Group-Recul-du-chiffre-d-affaires-en-2007.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Recul du chiffre d'affaires en 2007]]></title>
		<description><![CDATA[Les résultats annuels 2007 de NRJ Group ont révélé un recul de 9.7% du chiffre d'affaires. NRJ Group souligne toutefois la stabilité de son résultat net part du groupe ainsi qu'une "situation de trésorerie solide".]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/87527-6/NRJ-Group-10-nouvelles-frequences-en-PACA.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/87527-6/NRJ-Group-10-nouvelles-frequences-en-PACA.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - 10 nouvelles fréquences en PACA]]></title>
		<description><![CDATA[Dans la nuit du 12 au 13 mars dernier, NRJ Group a mis en service 10 nouvelles fréquences en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces fréquences viennent compléter la couverture de Nostalgie, NRJ et Rire & Chansons.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/87080-6/NRJ-Group-8-nouvelles-frequences-en-Champagne-Ardenne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/87080-6/NRJ-Group-8-nouvelles-frequences-en-Champagne-Ardenne.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - 8 nouvelles fréquences en Champagne-Ardenne]]></title>
		<description><![CDATA[Dans la nuit du 5 au 6 mars prochains, NRJ Group va mettre en service plusieurs nouvelles fréquences dans la région Champagne-Ardenne. Ces fréquences viendront compléter la couverture de Nostalgie, NRJ, Rire & Chansons et Chérie FM.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/86615-6/NRJ-Une-evolution-du-logo-a-partir-du-1er-mars.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/86615-6/NRJ-Une-evolution-du-logo-a-partir-du-1er-mars.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ - Une évolution du logo à partir du 1er mars]]></title>
		<description><![CDATA[A partir du 1er mars, NRJ utilisera un nouveau logo pour accompagner sa communication visuelle. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de "la stratégie de cohérence de la marque NRJ", a indiqué NRJ Group.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrj_2008.gif" length="9472" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/85240-6/NRJ-Group-Serie-de-nominations-a-la-direction.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/85240-6/NRJ-Group-Serie-de-nominations-a-la-direction.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Série de nominations à la direction]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ group a procédé à une série de nominations à sa direction. Ces nominations concernent le secrétariat général du groupe ainsi que la direction juridique.]]></description>
		<author><![CDATA[elea.vidal@radioactu.com (Eléa Vidal)]]></author>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/85070-6/NRJ-Group-Chiffre-d-affaires-2007-en-baisse.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/85070-6/NRJ-Group-Chiffre-d-affaires-2007-en-baisse.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Chiffre d'affaires 2007 en baisse]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ Group vient de publier son chiffre d'affaires 2007. Ce dernier enregistre une légère baisse par rapport à l'année précédente avec 359.7 millions d'euros.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/84888-6/NRJ-Group-Pres-de-2-millions-d-auditeurs-franciliens.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/84888-6/NRJ-Group-Pres-de-2-millions-d-auditeurs-franciliens.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Près de 2 millions d'auditeurs franciliens]]></title>
		<description><![CDATA[Les 4 stations contrôlées par NRJ réalisent une audience quotidienne de 1.9 million d'auditeurs, selon les résultats de l'enquête 126 000 Radio IDF de Médiamétrie. En part d'audience, NRJ Group signe la plus forte progression sur l'ensemble des couplages publicitaires.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/84639-6/NRJ-Group-146-000-nouveaux-auditeurs.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/84639-6/NRJ-Group-146-000-nouveaux-auditeurs.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - 146 000 nouveaux auditeurs]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ Group rassemble 146 000 auditeurs de plus par rapport à la dernière vague de sondage Médiamétrie. NRJ et Chérie FM notamment progressent sur chaque indicateur.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/84255-6/NRJ-Group-De-nouvelles-frequences-en-Bourgogne-et-Franche-Comte.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/84255-6/NRJ-Group-De-nouvelles-frequences-en-Bourgogne-et-Franche-Comte.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - De nouvelles fréquences en Bourgogne et Franche-Comté]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ Group s'apprête à mettre en service de nouvelles fréquences dans les régions Bourgogne et Franche-Comté. Au total, les 4 stations nationales de NRJ Group ont obtenu 10 nouvelles fréquences.]]></description>
		<author><![CDATA[elea.vidal@radioactu.com (Eléa Vidal)]]></author>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup.gif" length="5817" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/83144-6/NRJ-Group-Jean-Charles-Mathey-perd-en-appel.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/83144-6/NRJ-Group-Jean-Charles-Mathey-perd-en-appel.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Jean-Charles Mathey perd en appel]]></title>
		<description><![CDATA[L'ancien président du directoire de NRJ Group a été débouté par la Cour d'Appel de Paris, a indiqué NRJ Group. Jean-Charles Mathey avait été révoqué de ses fonctions il y a deux ans.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/82006-6/NRJ-Group-Dominique-Baudis-decore-Marc-Pallain.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/82006-6/NRJ-Group-Dominique-Baudis-decore-Marc-Pallain.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Dominique Baudis décore Marc Pallain]]></title>
		<description><![CDATA[Marc Pallain, président du directoire de NRJ Group, a reçu le 20 novembre dernier à Paris les insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur des mains de Dominique Baudis, ancien président du CSA. Portrait et photos sur RadioActu.]]></description>
		<author><![CDATA[elea.vidal@radioactu.com (Eléa Vidal)]]></author>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/photo/nrj_pallain_baudis.jpg" length="14670" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/81789-62/NRJ-Group-12.6-millions-d-auditeurs-par-jour.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/81789-62/NRJ-Group-12.6-millions-d-auditeurs-par-jour.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - 12.6 millions d'auditeurs par jour]]></title>
		<description><![CDATA[Les derniers résultats des sondages Médiamétrie sur la période septembre-octobre 2007 créditent NRJ Group de plus de 12.6 millions d'auditeurs quotidiens. Pour leur part, Nostalgie et Rire & Chansons enregistrent les meilleures progressions des stations musicales.]]></description>
		<author><![CDATA[magali.louvard@radioactu.com (Magali Louvard)]]></author>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/81672-6/NRJ-Group-Baisse-du-chiffre-d-affaires.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/81672-6/NRJ-Group-Baisse-du-chiffre-d-affaires.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Baisse du chiffre d'affaires]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ Group a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2007. Cette baisse touche notamment les activités de radio du groupe en France.]]></description>
		<author><![CDATA[elea.vidal@radioactu.com (Eléa Vidal)]]></author>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
		<link>http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/81519-6/NRJ-Group-Creation-d-une-regie-publicitaire-TV-locale.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.radioactu.com/radio-actualites-radios/flash/81519-6/NRJ-Group-Creation-d-une-regie-publicitaire-TV-locale.html</guid>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Création d'une régie publicitaire TV locale]]></title>
		<description><![CDATA[NRJ Group vient d'annoncer la création, en association avec France Télévision Publicité et le groupe Hersant, d'une régie publicitaire destinée à commercialiser l'offre publicitaire locale en télévision.]]></description>
		<author><![CDATA[thibault.leroi@mediasactu.com (Thibault Leroi)]]></author>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		<enclosure url="http://xmlimg.mediasactu.com/radioactu/logo/nrjgroup_new.gif" length="8705" type="image/gif" />
	</item>
	<item>
